< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >







| 時間 |  ネギ男さん36/26/12/3  |  しょうゆ2/5/2  |  てん3/5/2  |  れん1/4/4  |  garidao4/5/0  |  新世界の神2/3/4  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 29 | 53 | 112 | 132 | 138 | 
| 1 | TAXI - 37 | BUS - 55 | TAXI - 69 | TAXI - 99 | TAXI - 140 | TAXI - 152 | 
| 2 | TAXI - 23 | TAXI - 71 | TAXI - 68 | TAXI - 98 | U-GROUND - 128 | TAXI - 153 | 
| 3 | TAXI - 22 | TAXI - 55 | TAXI - 67 | TAXI - 79 | U-GROUND - 89 | BUS - 124 | 
| 4 | BLACK - 34 | BUS - 89 | BUS - 65 | BUS - 63 | U-GROUND - 13 | BUS - 77 | 
| 5 | TAXI - 10 | U-GROUND - 67 | TAXI - 66 | BUS - 34 | TAXI - 4 | TAXI - 78 | 
| 6 | TAXI - 21 | TAXI - 51 | TAXI - 67 | TAXI - 10 | TAXI - 3 | BUS - 46 | 
| 7 | TAXI - 33 | - | - | - | - | - | 
| 8 | TAXI - 32 | TAXI - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 34 | BUS - 22 | TAXI - 33 | 
| 9 | TAXI - 44 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 93 | BUS - 46 | BUS - 34 | TAXI - 32 | 
| 10 | BLACK - 31 | TAXI - 78 | BUS - 94 | BUS - 58 | BUS - 46 | TAXI - 33 | 
| 11 | TAXI - 43 | BUS - 79 | BUS - 74 | TAXI - 44 | U-GROUND - 1 | TAXI - 46 | 
| 12 | TAXI - 57 | TAXI - 78 | TAXI - 73 | TAXI - 31 | TAXI - 8 | BUS - 34 | 
| 13 | TAXI - 58 | TAXI - 77 | TAXI - 74 | TAXI - 44 | TAXI - 18 | BUS - 46 | 
| 14 | TAXI - 45 | TAXI - 76 | - | TAXI - 58 | TAXI - 43 | TAXI - 45 | 
ログイン