< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >







| 時間 | カマキリァド48/42/20/1 | ぱあそう0/0/0 | ふじの0/0/0 | est0/0/1 | ふじの係長0/0/0 | est20/0/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 138 | 53 | 112 | 155 | 91 |
| 1 | TAXI - 37 | TAXI - 124 | TAXI - 69 | TAXI - 100 | TAXI - 154 | TAXI - 107 |
| 2 | TAXI - 23 | BUS - 111 | TAXI - 86 | BUS - 63 | TAXI - 140 | BUS - 105 |
| 3 | TAXI - 13 | U-GROUND - 79 | BUS - 52 | BUS - 34 | BUS - 82 | BUS - 89 |
| 4 | U-GROUND - 67 | - | - | - | - | - |
| 5 | BLACK - 102 | U-GROUND - 67 | BUS - 86 | TAXI - 47 | TAXI - 65 | U-GROUND - 13 |
| 6 | TAXI - 115 | BUS - 52 | BUS - 116 | TAXI - 46 | BUS - 63 | U-GROUND - 67 |
| 7 | BLACK - 157 | TAXI - 69 | BUS - 142 | U-GROUND - 79 | BUS - 100 | TAXI - 66 |
| 8 | BLACK - 194 | TAXI - 52 | BUS - 157 | TAXI - 78 | BUS - 111 | TAXI - 82 |
| 9 | TAXI - 193 | BUS - 67 | BUS - 185 | TAXI - 77 | U-GROUND - 153 | BUS - 140 |
| 10 | TAXI - 194 | U-GROUND - 111 | TAXI - 184 | BUS - 124 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 |
| 11 | BLACK - 157 | BUS - 100 | TAXI - 185 | TAXI - 111 | BUS - 153 | TAXI - 154 |
| 12 | BUS - 142 | TAXI - 101 | U-GROUND - 128 | BUS - 100 | U-GROUND - 185 | TAXI - 140 |
| 13 | BUS - 116 | TAXI - 83 | BUS - 135 | BUS - 82 | U-GROUND - 128 | TAXI - 126 |
| 14 | TAXI - 118 | TAXI - 102 | BUS - 108 | TAXI - 65 | U-GROUND - 89 | TAXI - 127 |
| 15 | TAXI - 142 | TAXI - 103 | TAXI - 119 | BUS - 67 | TAXI - 88 | BUS - 133 |
| 16 | TAXI - 128 | TAXI - 86 | TAXI - 136 | U-GROUND - 13 | TAXI - 117 | BUS - 157 |
| 17 | U-GROUND - 140 | BUS - 87 | TAXI - 119 | U-GROUND - 67 | TAXI - 116 | BUS - 185 |
| 18 | BUS - 154 | TAXI - 88 | TAXI - 108 | BUS - 82 | TAXI - 127 | TAXI - 184 |
| 19 | TAXI - 155 | TAXI - 89 | TAXI - 105 | BUS - 140 | TAXI - 133 | BUS - 153 |
| 20 | TAXI - 168 | U-GROUND - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 156 | BUS - 157 | TAXI - 167 |
| 21 | TAXI - 184 | - | - | - | - | - |
| 22 | BUS - 180 | BUS - 82 | U-GROUND - 140 | TAXI - 169 | BUS - 185 | TAXI - 153 |
| 23 | BUS - 190 | BUS - 100 | U-GROUND - 128 | TAXI - 156 | TAXI - 184 | BUS - 180 |
| 24 | BUS - 176 | BUS - 111 | U-GROUND - 185 | - | TAXI - 168 | - |
ログイン