< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >







| 時間 |  FATA32/33/18/2  |  グリップ3/3/1  |  grip4/2/1  |  神龍(仮)4/3/0  |  神龍(偽)4/2/1  |  FATA(偽)4/3/0  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 29 | 34 | 155 | 198 | 53 | 197 | 
| 1 | TAXI - 42 | TAXI - 47 | TAXI - 154 | TAXI - 187 | TAXI - 69 | TAXI - 184 | 
| 2 | TAXI - 72 | TAXI - 46 | BUS - 140 | BUS - 128 | TAXI - 52 | BUS - 153 | 
| 3 | BUS - 105 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 | 
| 4 | BUS - 87 | BUS - 52 | TAXI - 142 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 | TAXI - 126 | 
| 5 | TAXI - 88 | BUS - 67 | BUS - 128 | BUS - 135 | BUS - 86 | TAXI - 115 | 
| 6 | TAXI - 89 | U-GROUND - 13 | BUS - 142 | TAXI - 161 | TAXI - 69 | TAXI - 102 | 
| 7 | U-GROUND - 128 | - | - | - | - | - | 
| 8 | U-GROUND - 185 | TAXI - 23 | BUS - 157 | BUS - 128 | TAXI - 68 | BUS - 67 | 
| 9 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 | BUS - 185 | U-GROUND - 140 | TAXI - 51 | U-GROUND - 111 | 
| 10 | BLACK - 180 | U-GROUND - 79 | TAXI - 184 | TAXI - 139 | TAXI - 67 | BUS - 124 | 
| 11 | TAXI - 193 | TAXI - 78 | TAXI - 185 | TAXI - 154 | U-GROUND - 89 | BUS - 153 | 
| 12 | TAXI - 194 | TAXI - 77 | BUS - 157 | BUS - 140 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 111 | 
| 13 | TAXI - 193 | BUS - 124 | TAXI - 156 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 163 | 
| 14 | TAXI - 194 | BUS - 153 | TAXI - 140 | BUS - 180 | BUS - 157 | BUS - 191 | 
| 15 | BLACK - 195 | TAXI - 166 | U-GROUND - 153 | TAXI - 193 | BUS - 156 | TAXI - 192 | 
| 16 | TAXI - 182 | TAXI - 183 | U-GROUND - 185 | TAXI - 181 | BUS - 184 | TAXI - 194 | 
| 17 | BLACK - 181 | - | - | - | - | - | 
| 18 | - | - | - | - | - | - | 
ログイン