< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | MYM 37/26/12/2 | 田丸寧々 2/4/2 | yukari 5/2/2 | quan 1/7/1 | uwwu 1/5/3 | G 2/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 141 | 112 | 132 | 138 | 174 |
1 | TAXI - 86 | TAXI - 133 | TAXI - 100 | TAXI - 114 | TAXI - 152 | TAXI - 173 |
2 | BUS - 52 | TAXI - 140 | BUS - 63 | TAXI - 101 | TAXI - 153 | TAXI - 160 |
3 | TAXI - 40 | U-GROUND - 89 | TAXI - 79 | TAXI - 82 | U-GROUND - 140 | TAXI - 128 |
4 | TAXI - 41 | BUS - 55 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 | TAXI - 126 | TAXI - 142 |
5 | BLACK - 87 | BUS - 29 | U-GROUND - 13 | TAXI - 51 | TAXI - 115 | BUS - 116 |
6 | TAXI - 88 | BUS - 55 | TAXI - 14 | TAXI - 68 | TAXI - 127 | BUS - 86 |
7 | TAXI - 117 | TAXI - 71 | TAXI - 13 | TAXI - 51 | TAXI - 133 | BUS - 87 |
8 | TAXI - 129 | TAXI - 89 | BUS - 52 | TAXI - 67 | BUS - 157 | TAXI - 88 |
9 | TAXI - 135 | U-GROUND - 128 | BUS - 86 | U-GROUND - 111 | TAXI - 158 | TAXI - 117 |
10 | TAXI - 136 | BUS - 161 | BUS - 116 | U-GROUND - 153 | TAXI - 157 | TAXI - 108 |
11 | TAXI - 162 | TAXI - 174 | BUS - 142 | TAXI - 154 | BUS - 133 | BUS - 135 |
12 | TAXI - 136 | - | - | - | - | - |
13 | TAXI - 119 | TAXI - 161 | TAXI - 128 | TAXI - 140 | BUS - 157 | BUS - 108 |
14 | TAXI - 136 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 162 | TAXI - 174 | BUS - 135 | U-GROUND - 89 | TAXI - 156 | TAXI - 119 |
16 | BLACK - 175 | TAXI - 175 | - | - | - | - |
ログイン