< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >







| 時間 | ねがたいぱ31/27/13/3 | 一叉4/5/1 | 1152/6/1 | watanabe4/3/3 | うに3/3/3 | ド・ディジョン4/3/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 155 | 34 | 26 | 50 | 117 | 94 |
| 1 | TAXI - 156 | TAXI - 47 | TAXI - 15 | TAXI - 37 | TAXI - 88 | BUS - 77 |
| 2 | BUS - 157 | TAXI - 46 | TAXI - 14 | TAXI - 23 | TAXI - 89 | BUS - 124 |
| 3 | TAXI - 170 | U-GROUND - 79 | TAXI - 13 | BUS - 67 | U-GROUND - 128 | BUS - 153 |
| 4 | TAXI - 157 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | BUS - 102 | BUS - 142 | U-GROUND - 185 |
| 5 | BLACK - 156 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 | TAXI - 115 | BUS - 157 | TAXI - 184 |
| 6 | TAXI - 155 | BUS - 184 | TAXI - 105 | TAXI - 126 | BUS - 156 | BUS - 180 |
| 7 | TAXI - 167 | BUS - 153 | TAXI - 108 | TAXI - 140 | TAXI - 157 | TAXI - 193 |
| 8 | TAXI - 183 | TAXI - 166 | BUS - 135 | U-GROUND - 153 | BUS - 156 | TAXI - 194 |
| 9 | TAXI - 182 | - | - | - | - | - |
| 10 | TAXI - 183 | TAXI - 181 | BUS - 128 | BUS - 184 | TAXI - 155 | TAXI - 195 |
| 11 | TAXI - 166 | - | - | - | - | - |
| 12 | TAXI - 151 | TAXI - 180 | U-GROUND - 140 | BUS - 153 | TAXI - 154 | TAXI - 197 |
| 13 | TAXI - 150 | BUS - 165 | TAXI - 139 | BUS - 124 | BUS - 153 | TAXI - 184 |
| 14 | TAXI - 151 | TAXI - 149 | TAXI - 153 | TAXI - 138 | TAXI - 166 | BUS - 180 |
| 15 | BLACK - 152 | - | TAXI - 152 | - | TAXI - 151 | - |
ログイン