< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >







| 時間 |  ossan23/34/14/1  |  ossin6/2/2  |  ossen6/3/1  |  asagi6/2/2  |  kataso8/0/3  |  asagi25/3/2  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 117 | 94 | 50 | 26 | 197 | 103 | 
| 1 | TAXI - 116 | BUS - 74 | TAXI - 37 | TAXI - 39 | TAXI - 184 | TAXI - 102 | 
| 2 | BUS - 142 | U-GROUND - 46 | TAXI - 23 | TAXI - 52 | BUS - 185 | BUS - 127 | 
| 3 | TAXI - 158 | U-GROUND - 79 | BUS - 13 | BUS - 86 | BUS - 157 | TAXI - 134 | 
| 4 | TAXI - 142 | - | - | - | - | - | 
| 5 | BLACK - 128 | TAXI - 63 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 | BUS - 185 | TAXI - 142 | 
| 6 | BLACK - 161 | BUS - 100 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | BUS - 157 | TAXI - 128 | 
| 7 | BUS - 107 | BUS - 82 | BUS - 133 | U-GROUND - 89 | BUS - 185 | U-GROUND - 140 | 
| 8 | BUS - 72 | BUS - 67 | BUS - 140 | TAXI - 71 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | 
| 9 | BLACK - 42 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | TAXI - 55 | BUS - 161 | BUS - 105 | 
| 10 | TAXI - 29 | - | - | - | - | - | 
| 11 | BLACK - 15 | BUS - 13 | TAXI - 71 | BUS - 89 | TAXI - 135 | BUS - 108 | 
| 12 | BUS - 41 | TAXI - 14 | TAXI - 89 | U-GROUND - 67 | BUS - 161 | BUS - 105 | 
| 13 | TAXI - 29 | TAXI - 15 | BUS - 55 | BUS - 52 | BUS - 107 | BUS - 72 | 
| 14 | TAXI - 41 | TAXI - 16 | BUS - 29 | BUS - 41 | - | TAXI - 42 | 
ログイン