< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >







| 時間 |  nami 31/28/18/0 |  HY 2/4/3 |  Yuasa 4/4/1 |  Yusuke 6/2/1 |  mm 7/1/1 |  yuasa2 5/4/0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 29 | 50 | 155 | 197 | 132 | 26 | 
| 1 | TAXI - 41 | TAXI - 37 | TAXI - 154 | TAXI - 184 | TAXI - 140 | TAXI - 15 | 
| 2 | BUS - 52 | TAXI - 23 | TAXI - 140 | BUS - 153 | U-GROUND - 128 | BUS - 29 | 
| 3 | BUS - 67 | BUS - 13 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | TAXI - 41 | 
| 4 | BLACK - 79 | - | - | - | - | - | 
| 5 | BLACK - 93 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | BUS - 87 | 
| 6 | BUS - 94 | BUS - 34 | BUS - 102 | TAXI - 63 | BUS - 124 | BUS - 105 | 
| 7 | TAXI - 95 | BUS - 46 | BUS - 67 | BUS - 79 | BUS - 153 | TAXI - 89 | 
| 8 | TAXI - 122 | BUS - 58 | U-GROUND - 111 | TAXI - 78 | BUS - 180 | U-GROUND - 140 | 
| 9 | BLACK - 144 | - | - | - | - | - | 
| 10 | BLACK - 145 | TAXI - 74 | TAXI - 124 | BUS - 77 | BUS - 190 | U-GROUND - 153 | 
| 11 | TAXI - 144 | TAXI - 92 | TAXI - 111 | BUS - 124 | BUS - 180 | U-GROUND - 163 | 
| 12 | BUS - 122 | TAXI - 93 | TAXI - 124 | BUS - 77 | TAXI - 165 | U-GROUND - 153 | 
| 13 | BUS - 144 | TAXI - 94 | BUS - 123 | BUS - 124 | BUS - 191 | TAXI - 166 | 
| 14 | BLACK - 177 | TAXI - 95 | BUS - 122 | TAXI - 111 | TAXI - 190 | TAXI - 153 | 
| 15 | TAXI - 176 | TAXI - 122 | TAXI - 146 | U-GROUND - 163 | BUS - 176 | BUS - 180 | 
| 16 | - | - | - | - | - | - | 
ログイン