< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >







| 時間 |  黒子テツヤ36/39/19/0  |  赤司征十郎3/0/1  |  青峰大輝3/0/2  |  緑間真太郎3/2/0  |  黄瀬涼太3/1/0  |  紫原敦2/2/1  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 103 | 138 | 117 | 132 | 198 | 
| 1 | TAXI - 37 | TAXI - 102 | TAXI - 124 | TAXI - 108 | TAXI - 140 | TAXI - 187 | 
| 2 | TAXI - 23 | BUS - 67 | BUS - 111 | BUS - 105 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 | 
| 3 | TAXI - 13 | - | - | - | - | - | 
| 4 | TAXI - 23 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 67 | TAXI - 89 | BUS - 124 | U-GROUND - 140 | 
| 5 | TAXI - 22 | BUS - 23 | BUS - 52 | U-GROUND - 13 | BUS - 77 | BUS - 82 | 
| 6 | BLACK - 34 | TAXI - 13 | BUS - 41 | U-GROUND - 67 | BUS - 78 | BUS - 65 | 
| 7 | TAXI - 48 | U-GROUND - 46 | BUS - 87 | U-GROUND - 89 | TAXI - 79 | BUS - 67 | 
| 8 | TAXI - 63 | - | - | - | - | - | 
| 9 | BLACK - 64 | BUS - 34 | BUS - 86 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 | BUS - 65 | 
| 10 | BLACK - 81 | BUS - 46 | BUS - 102 | TAXI - 132 | BUS - 100 | TAXI - 35 | 
| 11 | TAXI - 82 | BUS - 78 | TAXI - 83 | TAXI - 114 | BUS - 111 | TAXI - 48 | 
| 12 | BUS - 67 | TAXI - 77 | TAXI - 102 | TAXI - 101 | U-GROUND - 153 | TAXI - 34 | 
| 13 | U-GROUND - 89 | TAXI - 78 | BUS - 67 | TAXI - 82 | U-GROUND - 140 | BUS - 46 | 
| 14 | TAXI - 105 | TAXI - 79 | U-GROUND - 89 | BUS - 140 | TAXI - 126 | U-GROUND - 13 | 
| 15 | BUS - 72 | U-GROUND - 67 | TAXI - 71 | BUS - 133 | TAXI - 115 | U-GROUND - 89 | 
| 16 | BUS - 42 | BUS - 52 | TAXI - 55 | BUS - 157 | TAXI - 127 | TAXI - 105 | 
| 17 | TAXI - 72 | BUS - 41 | BUS - 29 | BUS - 142 | TAXI - 133 | TAXI - 89 | 
| 18 | BUS - 107 | BUS - 87 | TAXI - 42 | TAXI - 128 | TAXI - 127 | TAXI - 105 | 
| 19 | BLACK - 119 | TAXI - 88 | TAXI - 72 | BUS - 161 | BUS - 116 | TAXI - 91 | 
| 20 | BLACK - 108 | TAXI - 89 | - | - | BUS - 108 | - | 
ログイン