< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >







| 時間 | M36/34/19/2 | レストレード12/0/3 | レストレード2号2/3/1 | ジャップ1/3/1 | レストレード3号4/1/0 | グレグスン3/3/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 91 | 29 | 103 | 132 | 34 | 13 |
| 1 | TAXI - 56 | BUS - 15 | TAXI - 85 | TAXI - 114 | BUS - 63 | U-GROUND - 46 |
| 2 | TAXI - 42 | TAXI - 14 | TAXI - 68 | TAXI - 101 | TAXI - 79 | BUS - 78 |
| 3 | TAXI - 56 | TAXI - 13 | TAXI - 69 | TAXI - 114 | U-GROUND - 67 | TAXI - 79 |
| 4 | TAXI - 91 | TAXI - 14 | TAXI - 52 | TAXI - 132 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 |
| 5 | TAXI - 107 | TAXI - 15 | BUS - 41 | TAXI - 140 | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 |
| 6 | BUS - 161 | - | - | - | - | - |
| 7 | BUS - 199 | BUS - 41 | TAXI - 29 | U-GROUND - 128 | BUS - 107 | TAXI - 105 |
| 8 | TAXI - 198 | - | - | - | - | - |
| 9 | TAXI - 159 | BUS - 52 | TAXI - 41 | U-GROUND - 185 | BUS - 161 | TAXI - 89 |
| 10 | BLACK - 158 | BUS - 86 | BUS - 87 | TAXI - 184 | BUS - 128 | U-GROUND - 67 |
| 11 | TAXI - 157 | BUS - 116 | BUS - 105 | BUS - 156 | TAXI - 172 | BUS - 102 |
| 12 | BLACK - 194 | BUS - 108 | BUS - 107 | TAXI - 157 | TAXI - 128 | BUS - 127 |
| 13 | TAXI - 192 | BUS - 116 | BUS - 105 | TAXI - 156 | U-GROUND - 185 | TAXI - 133 |
| 14 | TAXI - 191 | TAXI - 127 | TAXI - 89 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 |
| 15 | BUS - 163 | TAXI - 133 | U-GROUND - 67 | BUS - 153 | BUS - 124 | TAXI - 156 |
| 16 | BUS - 144 | TAXI - 140 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 163 | TAXI - 123 | BUS - 184 |
| 17 | TAXI - 177 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 191 | BUS - 165 | TAXI - 185 |
| 18 | TAXI - 176 | BUS - 180 | TAXI - 124 | BUS - 163 | BUS - 191 | TAXI - 184 |
| 19 | BLACK - 190 | TAXI - 165 | - | TAXI - 177 | TAXI - 190 | - |
ログイン