< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >







| 時間 | nameking32/32/12/1 | 抹茶4/2/3 | cyaka3/3/3 | 銭形5/2/2 | コナン6/3/0 | 鐃緒申鐃淑ワ申3/2/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 117 | 91 | 94 | 112 | 34 | 26 |
| 1 | TAXI - 116 | TAXI - 105 | TAXI - 95 | TAXI - 100 | BUS - 63 | TAXI - 15 |
| 2 | BUS - 86 | TAXI - 89 | TAXI - 122 | BUS - 111 | TAXI - 79 | BUS - 14 |
| 3 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | TAXI - 123 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 | BUS - 15 |
| 4 | BUS - 86 | BUS - 133 | TAXI - 124 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 | BUS - 41 |
| 5 | BLACK - 52 | - | - | - | - | - |
| 6 | BLACK - 13 | BUS - 127 | BUS - 111 | BUS - 86 | U-GROUND - 140 | BUS - 52 |
| 7 | TAXI - 23 | BUS - 133 | U-GROUND - 67 | BUS - 87 | U-GROUND - 153 | BUS - 13 |
| 8 | TAXI - 22 | TAXI - 140 | BUS - 65 | TAXI - 88 | BUS - 124 | TAXI - 23 |
| 9 | TAXI - 34 | BUS - 82 | BUS - 63 | TAXI - 89 | BUS - 77 | TAXI - 22 |
| 10 | BLACK - 10 | BUS - 65 | TAXI - 48 | U-GROUND - 67 | BUS - 78 | TAXI - 35 |
| 11 | TAXI - 11 | TAXI - 66 | TAXI - 62 | TAXI - 51 | TAXI - 61 | TAXI - 36 |
| 12 | TAXI - 3 | TAXI - 67 | TAXI - 79 | TAXI - 52 | TAXI - 46 | TAXI - 37 |
| 13 | BUS - 22 | BUS - 65 | BUS - 63 | BUS - 13 | BUS - 34 | TAXI - 23 |
| 14 | TAXI - 11 | TAXI - 35 | BUS - 34 | BUS - 23 | TAXI - 10 | BUS - 3 |
| 15 | BLACK - 3 | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - |
ログイン