< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >







| 時間 |  kamome 45/46/20/0 |  dann 0/0/0 |  apricot 0/0/0 |  asagi 0/0/0 |  kishiko 0/1/1 |  ZUNDA 0/0/0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 141 | 94 | 138 | 103 | 198 | 34 | 
| 1 | TAXI - 134 | BUS - 93 | TAXI - 124 | TAXI - 86 | TAXI - 186 | BUS - 63 | 
| 2 | TAXI - 142 | TAXI - 94 | TAXI - 111 | BUS - 116 | TAXI - 185 | TAXI - 79 | 
| 3 | TAXI - 158 | TAXI - 93 | U-GROUND - 153 | BUS - 142 | BUS - 157 | U-GROUND - 67 | 
| 4 | TAXI - 159 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 185 | TAXI - 128 | BUS - 142 | BUS - 102 | 
| 5 | TAXI - 158 | - | - | - | - | - | 
| 6 | BLACK - 141 | U-GROUND - 67 | TAXI - 186 | BUS - 199 | BUS - 157 | TAXI - 115 | 
| 7 | TAXI - 142 | U-GROUND - 89 | TAXI - 185 | BUS - 128 | TAXI - 158 | TAXI - 126 | 
| 8 | BLACK - 116 | TAXI - 105 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | TAXI - 142 | TAXI - 140 | 
| 9 | BLACK - 127 | BUS - 87 | BUS - 142 | U-GROUND - 67 | TAXI - 118 | TAXI - 126 | 
| 10 | TAXI - 115 | - | - | - | - | - | 
| 11 | BLACK - 108 | BUS - 41 | BUS - 157 | BUS - 52 | TAXI - 142 | TAXI - 140 | 
| 12 | TAXI - 105 | TAXI - 54 | BUS - 156 | TAXI - 69 | BUS - 128 | U-GROUND - 89 | 
| 13 | TAXI - 108 | TAXI - 55 | TAXI - 140 | TAXI - 86 | BUS - 135 | BUS - 105 | 
| 14 | BLACK - 115 | BUS - 89 | TAXI - 126 | BUS - 116 | TAXI - 129 | BUS - 108 | 
| 15 | TAXI - 102 | TAXI - 88 | TAXI - 114 | BUS - 108 | TAXI - 135 | TAXI - 105 | 
| 16 | BUS - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 101 | TAXI - 105 | BUS - 161 | BUS - 72 | 
| 17 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | TAXI - 82 | TAXI - 89 | BUS - 128 | TAXI - 71 | 
| 18 | U-GROUND - 79 | BUS - 23 | BUS - 65 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 | 
| 19 | U-GROUND - 93 | BUS - 22 | BUS - 63 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 13 | 
| 20 | TAXI - 92 | BUS - 34 | BUS - 79 | TAXI - 124 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 46 | 
| 21 | TAXI - 73 | BUS - 46 | U-GROUND - 93 | BUS - 77 | TAXI - 110 | BUS - 1 | 
| 22 | TAXI - 57 | TAXI - 33 | BUS - 94 | TAXI - 95 | TAXI - 98 | BUS - 58 | 
| 23 | TAXI - 43 | TAXI - 20 | BUS - 74 | TAXI - 94 | - | BUS - 1 | 
| 24 | TAXI - 31 | TAXI - 2 | TAXI - 58 | TAXI - 95 | - | TAXI - 8 | 
ログイン