< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >







| 時間 |  しょーせー33/37/19/2  |  うしわか4/2/0  |  鰤2/2/1  |  モリソン3/1/1  |  島根の豆鉄砲2/4/0  |  埼玉最強3/2/0  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 155 | 103 | 132 | 174 | 50 | 198 | 
| 1 | TAXI - 167 | TAXI - 86 | TAXI - 140 | TAXI - 161 | TAXI - 37 | TAXI - 187 | 
| 2 | TAXI - 183 | BUS - 52 | U-GROUND - 153 | BUS - 107 | TAXI - 23 | BUS - 128 | 
| 3 | TAXI - 182 | BUS - 67 | TAXI - 166 | BUS - 105 | BUS - 13 | U-GROUND - 185 | 
| 4 | TAXI - 195 | U-GROUND - 111 | TAXI - 181 | TAXI - 89 | U-GROUND - 67 | BUS - 157 | 
| 5 | TAXI - 197 | U-GROUND - 153 | TAXI - 180 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 | TAXI - 158 | 
| 6 | BLACK - 184 | - | - | - | - | - | 
| 7 | TAXI - 185 | TAXI - 152 | BUS - 190 | TAXI - 156 | BUS - 67 | TAXI - 159 | 
| 8 | U-GROUND - 128 | TAXI - 153 | BUS - 180 | BUS - 140 | U-GROUND - 89 | TAXI - 158 | 
| 9 | BLACK - 160 | U-GROUND - 185 | BUS - 153 | U-GROUND - 128 | TAXI - 105 | TAXI - 142 | 
| 10 | TAXI - 143 | BUS - 157 | U-GROUND - 185 | BUS - 161 | TAXI - 108 | TAXI - 129 | 
| 11 | TAXI - 128 | - | - | - | - | - | 
| 12 | BLACK - 89 | BUS - 133 | BUS - 184 | BUS - 128 | BUS - 105 | TAXI - 142 | 
| 13 | U-GROUND - 67 | TAXI - 127 | BUS - 153 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 | BUS - 128 | 
| 14 | U-GROUND - 79 | BUS - 102 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 89 | 
| 15 | TAXI - 98 | BUS - 67 | TAXI - 124 | TAXI - 65 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 13 | 
| 16 | TAXI - 110 | U-GROUND - 79 | TAXI - 111 | TAXI - 64 | TAXI - 61 | U-GROUND - 46 | 
| 17 | TAXI - 99 | TAXI - 63 | BUS - 124 | TAXI - 81 | TAXI - 78 | BUS - 58 | 
| 18 | TAXI - 112 | TAXI - 80 | TAXI - 130 | TAXI - 100 | TAXI - 79 | BUS - 77 | 
| 19 | TAXI - 111 | - | TAXI - 131 | BUS - 111 | - | BUS - 124 | 
ログイン