< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 >







| 時間 |  su 40/37/15/5 |  Ca4is 0/0/4 |  ikeshima 0/0/1 |  にしむらな 1/1/0 |  にしむらなのえっじ 0/7/3 |  Ca4is_2 0/0/1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 53 | 91 | 103 | 13 | 132 | 
| 1 | TAXI - 14 | TAXI - 54 | TAXI - 107 | TAXI - 102 | TAXI - 23 | TAXI - 140 | 
| 2 | TAXI - 25 | TAXI - 41 | TAXI - 119 | TAXI - 83 | TAXI - 22 | TAXI - 154 | 
| 3 | TAXI - 38 | BUS - 52 | TAXI - 108 | TAXI - 102 | TAXI - 23 | BUS - 140 | 
| 4 | TAXI - 25 | TAXI - 39 | BUS - 116 | BUS - 67 | TAXI - 13 | U-GROUND - 89 | 
| 5 | TAXI - 14 | TAXI - 26 | BUS - 86 | BUS - 23 | TAXI - 24 | TAXI - 71 | 
| 6 | TAXI - 25 | TAXI - 15 | BUS - 102 | BUS - 67 | TAXI - 13 | TAXI - 55 | 
| 7 | TAXI - 39 | BUS - 14 | TAXI - 83 | U-GROUND - 79 | TAXI - 23 | TAXI - 71 | 
| 8 | TAXI - 52 | BUS - 15 | TAXI - 102 | TAXI - 62 | BUS - 67 | TAXI - 89 | 
| 9 | TAXI - 69 | BUS - 41 | BUS - 86 | TAXI - 48 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 67 | 
| 10 | TAXI - 53 | TAXI - 40 | TAXI - 69 | TAXI - 35 | TAXI - 24 | BUS - 82 | 
| 11 | TAXI - 54 | TAXI - 27 | TAXI - 68 | TAXI - 36 | TAXI - 38 | TAXI - 66 | 
| 12 | TAXI - 55 | TAXI - 26 | TAXI - 85 | TAXI - 37 | TAXI - 25 | TAXI - 67 | 
| 13 | BUS - 29 | TAXI - 15 | TAXI - 103 | TAXI - 23 | - | U-GROUND - 89 | 
| 14 | BUS - 42 | BUS - 29 | TAXI - 86 | BUS - 13 | - | TAXI - 71 | 
| 15 | TAXI - 56 | BUS - 42 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | - | TAXI - 72 | 
| 16 | TAXI - 91 | - | - | - | - | - | 
| 17 | TAXI - 107 | BUS - 29 | BUS - 86 | BUS - 55 | - | BUS - 105 | 
| 18 | BUS - 161 | BUS - 55 | BUS - 102 | BUS - 89 | - | BUS - 108 | 
| 19 | TAXI - 174 | TAXI - 71 | BUS - 67 | U-GROUND - 128 | - | BUS - 135 | 
| 20 | TAXI - 173 | - | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 185 | - | BUS - 161 | 
| 21 | TAXI - 174 | - | U-GROUND - 153 | BUS - 187 | - | BUS - 199 | 
| 22 | TAXI - 161 | - | U-GROUND - 140 | - | - | BUS - 161 | 
ログイン