






| 時間 |  さぶ20/14/8/5  |  murasaki17/6/4  |  murasaki27/8/2  |  murasaki37/6/4  |  murasaki49/6/2  |  murasaki55/8/4  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 53 | 112 | 132 | 198 | 155 | 
| 1 | TAXI - 38 | TAXI - 54 | TAXI - 111 | TAXI - 140 | TAXI - 187 | TAXI - 167 | 
| 2 | TAXI - 25 | TAXI - 55 | TAXI - 124 | BUS - 82 | BUS - 128 | TAXI - 168 | 
| 3 | TAXI - 14 | BUS - 29 | TAXI - 111 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 184 | 
| 4 | TAXI - 25 | BUS - 15 | U-GROUND - 67 | TAXI - 51 | U-GROUND - 13 | TAXI - 185 | 
| 5 | TAXI - 14 | TAXI - 14 | U-GROUND - 13 | TAXI - 38 | BUS - 52 | TAXI - 184 | 
| 6 | - | - | - | - | - | - | 
ログイン