< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >






| 時間 |  ニッキマン40/15/11/2  |  super-gaoh0/8/4  |  箪笥1/7/3  |  箪笥27/3/1  |  gaoh2nd2/8/0  |  箪笥31/6/4  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ??? | 26 | 112 | 117 | 91 | 29 | 
| 1 | TAXI - ??? | TAXI - 39 | TAXI - 111 | TAXI - 116 | TAXI - 90 | BUS - 15 | 
| 2 | TAXI - ??? | TAXI - 52 | U-GROUND - 67 | BUS - 86 | TAXI - 105 | TAXI - 14 | 
| 3 | BLACK - 54 | TAXI - 69 | BUS - 52 | BUS - 87 | TAXI - 89 | TAXI - 15 | 
| 4 | TAXI - ??? | TAXI - 68 | TAXI - 40 | BUS - 41 | TAXI - 88 | BUS - 29 | 
| 5 | TAXI - ??? | TAXI - 51 | TAXI - 27 | BUS - 15 | TAXI - 117 | TAXI - 17 | 
| 6 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - | 
| 7 | BUS - ??? | TAXI - 68 | TAXI - 26 | TAXI - 14 | TAXI - 129 | TAXI - 7 | 
| 8 | TAXI - 51 | TAXI - 85 | TAXI - 15 | TAXI - 13 | TAXI - 142 | TAXI - 17 | 
| 9 | TAXI - ??? | TAXI - 103 | TAXI - 14 | U-GROUND - 46 | TAXI - 128 | TAXI - 7 | 
| 10 | TAXI - ??? | TAXI - 86 | TAXI - 15 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 185 | TAXI - 17 | 
| 11 | TAXI - ??? | TAXI - 104 | TAXI - 14 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 153 | TAXI - 7 | 
| 12 | TAXI - ??? | - | TAXI - 13 | BUS - 1 | U-GROUND - 111 | TAXI - 6 | 
| 13 | U-GROUND - 89 | - | - | - | - | - | 
| 14 | BLACK - ??? | - | - | - | U-GROUND - 153 | - | 
ログイン