






| 時間 |  Munechika 25/15/10/5 |  yasa 4/7/4 |  オワレ 8/5/2 |  ゆなまぶ 5/8/2 |  マンコ 6/7/2 |  茶色の海に沈みし黒玉 5/5/4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 112 | 155 | 141 | 91 | 26 | 34 | 
| 1 | TAXI - 111 | TAXI - 154 | TAXI - 142 | TAXI - 72 | TAXI - 39 | TAXI - 47 | 
| 2 | TAXI - 124 | TAXI - 153 | TAXI - 128 | TAXI - 71 | TAXI - 52 | TAXI - 46 | 
| 3 | TAXI - 123 | BUS - 124 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 | BUS - 67 | BUS - 78 | 
| 4 | BUS - 122 | TAXI - 123 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 77 | 
| 5 | TAXI - 146 | TAXI - 149 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | TAXI - 124 | TAXI - 95 | 
| 6 | TAXI - 147 | TAXI - 150 | BUS - 153 | TAXI - 166 | TAXI - 111 | TAXI - 122 | 
| 7 | TAXI - 146 | TAXI - 138 | BUS - 180 | TAXI - 153 | U-GROUND - 163 | BUS - 144 | 
| 8 | TAXI - 122 | - | - | - | - | BUS - 122 | 
ログイン