




| 時間 | けんや10/12/7/5 | akitaka9/8/2 | ryo8/6/4 | みずき10/6/2 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 174 | 132 | 91 | 29 |
| 1 | TAXI - 173 | TAXI - 140 | TAXI - 105 | BUS - 55 |
| 2 | TAXI - 188 | U-GROUND - 153 | TAXI - 108 | BUS - 89 |
| 3 | TAXI - 128 | U-GROUND - 185 | BUS - 135 | U-GROUND - 140 |
| 4 | U-GROUND - 89 | - | BUS - 128 | U-GROUND - 89 |
ログイン