





| 時間 | tomoya15/10/6/5 | ara9/8/2 | take8/7/4 | shige8/7/4 | keima8/8/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 34 | 132 | 155 | 141 | 117 |
| 1 | TAXI - 47 | TAXI - 140 | TAXI - 156 | TAXI - 134 | TAXI - 88 |
| 2 | TAXI - 46 | U-GROUND - 128 | BUS - 157 | TAXI - 127 | TAXI - 89 |
| 3 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 185 | TAXI - 158 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 |
| 4 | U-GROUND - 89 | - | - | - | U-GROUND - 89 |
ログイン