< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >







| 時間 | nimusawa39/24/12/2 | mirin3/3/3 | よる1/3/4 | liecat3/6/0 | 春叶3/3/3 | kaereani4/3/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 53 | 26 | 34 | 138 | 94 | 197 |
| 1 | TAXI - 69 | TAXI - 27 | TAXI - 22 | TAXI - 124 | BUS - 77 | TAXI - 184 |
| 2 | TAXI - 86 | TAXI - 40 | BUS - 65 | TAXI - 130 | TAXI - 78 | BUS - 156 |
| 3 | BUS - 87 | TAXI - 53 | BUS - 67 | TAXI - 124 | TAXI - 79 | TAXI - 140 |
| 4 | BLACK - 86 | TAXI - 69 | BUS - 102 | TAXI - 111 | TAXI - 63 | U-GROUND - 128 |
| 5 | BUS - 116 | TAXI - 68 | TAXI - 115 | U-GROUND - 153 | BUS - 65 | TAXI - 142 |
| 6 | BUS - 108 | TAXI - 67 | TAXI - 102 | BUS - 180 | TAXI - 82 | BUS - 157 |
| 7 | BUS - 105 | U-GROUND - 89 | TAXI - 103 | BUS - 153 | BUS - 100 | TAXI - 156 |
| 8 | BUS - 87 | - | - | - | - | - |
| 9 | BUS - 41 | BUS - 55 | TAXI - 86 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 | BUS - 140 |
| 10 | BLACK - 15 | BUS - 29 | BUS - 52 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 |
| 11 | TAXI - 14 | BUS - 15 | BUS - 41 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 | TAXI - 88 |
| 12 | TAXI - 25 | BUS - 14 | TAXI - 40 | TAXI - 51 | TAXI - 24 | TAXI - 87 |
| 13 | TAXI - 38 | - | - | - | - | - |
| 14 | TAXI - 50 | BUS - 13 | TAXI - 52 | TAXI - 67 | TAXI - 37 | BUS - 86 |
| 15 | TAXI - 38 | TAXI - 24 | TAXI - 39 | TAXI - 51 | TAXI - 50 | BUS - 52 |
| 16 | BLACK - 25 | - | TAXI - 25 | - | - | - |
ログイン