< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >







| 時間 |  Takase 30/28/15/2 |  kitamura7010 4/4/1 |  fujiwara 4/4/2 |  Pochi 5/1/3 |  hirai 3/7/0 |  hisahisa 5/2/3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 94 | 13 | 50 | 112 | 174 | 141 | 
| 1 | TAXI - 95 | TAXI - 23 | TAXI - 49 | TAXI - 111 | TAXI - 161 | TAXI - 133 | 
| 2 | TAXI - 94 | TAXI - 13 | TAXI - 66 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 | BUS - 157 | 
| 3 | BUS - 77 | U-GROUND - 67 | TAXI - 82 | BUS - 124 | U-GROUND - 140 | TAXI - 156 | 
| 4 | TAXI - 95 | - | - | - | - | - | 
| 5 | TAXI - 122 | U-GROUND - 79 | TAXI - 65 | TAXI - 111 | TAXI - 132 | BUS - 184 | 
| 6 | TAXI - 146 | U-GROUND - 46 | TAXI - 35 | BUS - 100 | TAXI - 114 | BUS - 153 | 
| 7 | TAXI - 163 | BUS - 78 | TAXI - 22 | BUS - 63 | TAXI - 126 | U-GROUND - 140 | 
| 8 | BUS - 191 | BUS - 77 | BUS - 65 | BUS - 100 | TAXI - 140 | TAXI - 156 | 
| 9 | BLACK - 165 | TAXI - 95 | BUS - 82 | BUS - 111 | U-GROUND - 153 | TAXI - 157 | 
| 10 | BLACK - 151 | TAXI - 122 | BUS - 140 | TAXI - 124 | U-GROUND - 111 | BUS - 185 | 
| 11 | TAXI - 166 | TAXI - 146 | U-GROUND - 153 | TAXI - 123 | TAXI - 124 | BUS - 157 | 
| 12 | TAXI - 181 | TAXI - 163 | U-GROUND - 140 | BUS - 122 | TAXI - 111 | BUS - 185 | 
| 13 | TAXI - 180 | BUS - 191 | BUS - 156 | TAXI - 123 | U-GROUND - 153 | TAXI - 184 | 
| 14 | BLACK - 190 | BUS - 190 | - | BUS - 165 | - | - | 
ログイン