< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >





| 時間 | もちすら26/10/10/5 | しゃくれ4/5/1 | dame0/7/3 | ねむい1/7/2 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 112 | 26 | 91 | 198 |
| 1 | TAXI - 111 | TAXI - 15 | TAXI - 90 | TAXI - 159 |
| 2 | TAXI - 124 | TAXI - 14 | TAXI - 105 | TAXI - 172 |
| 3 | BUS - 77 | TAXI - 13 | TAXI - 89 | TAXI - 128 |
| 4 | BUS - 124 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 |
| 5 | TAXI - 123 | U-GROUND - 79 | BUS - 82 | U-GROUND - 153 |
| 6 | TAXI - 149 | TAXI - 98 | TAXI - 66 | BUS - 124 |
| 7 | TAXI - 148 | TAXI - 79 | TAXI - 49 | TAXI - 123 |
| 8 | TAXI - 164 | U-GROUND - 93 | TAXI - 50 | TAXI - 148 |
| 9 | TAXI - 179 | TAXI - 94 | TAXI - 38 | TAXI - 164 |
| 10 | TAXI - 165 | BUS - 77 | TAXI - 50 | TAXI - 179 |
| 11 | TAXI - 180 | BUS - 124 | TAXI - 37 | TAXI - 165 |
| 12 | BUS - 153 | BUS - 153 | TAXI - 23 | TAXI - 180 |
| 13 | - | - | - | - |
ログイン