






| 時間 | aaaa14/10/6/4 | kota8/7/4 | kota29/8/3 | ポール10/7/3 | kurakota8/8/4 | マイケル8/8/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 141 | 197 | 94 | 13 | 155 | 53 |
| 1 | TAXI - 133 | TAXI - 184 | TAXI - 93 | U-GROUND - 67 | TAXI - 154 | TAXI - 69 |
| 2 | TAXI - 127 | TAXI - 185 | U-GROUND - 79 | BUS - 82 | TAXI - 140 | TAXI - 52 |
| 3 | TAXI - 115 | - | - | - | - | - |
| 4 | BLACK - 157 | BUS - 157 | - | - | - | - |
ログイン