< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >




| 時間 | east11/22/9/4 | PANDA0/0/1 | CHI0/0/0 |
|---|---|---|---|
| 0 | 94 | 29 | 26 |
| 1 | TAXI - 93 | TAXI - 16 | TAXI - 39 |
| 2 | U-GROUND - 79 | TAXI - 15 | TAXI - 52 |
| 3 | U-GROUND - 111 | TAXI - 14 | BUS - 67 |
| 4 | TAXI - 124 | TAXI - 13 | U-GROUND - 111 |
| 5 | BUS - 123 | U-GROUND - 67 | TAXI - 112 |
| 6 | TAXI - 148 | U-GROUND - 79 | TAXI - 100 |
| 7 | TAXI - 164 | TAXI - 78 | BUS - 111 |
| 8 | TAXI - 179 | TAXI - 77 | U-GROUND - 153 |
| 9 | TAXI - 191 | BUS - 124 | U-GROUND - 163 |
| 10 | TAXI - 192 | TAXI - 123 | BUS - 191 |
| 11 | TAXI - 194 | TAXI - 122 | TAXI - 190 |
| 12 | BLACK - 195 | TAXI - 123 | TAXI - 192 |
| 13 | TAXI - 197 | TAXI - 124 | TAXI - 194 |
| 14 | TAXI - 184 | BUS - 153 | TAXI - 195 |
| 15 | BUS - 180 | BUS - 154 | TAXI - 197 |
| 16 | TAXI - 193 | BUS - 140 | TAXI - 184 |
| 17 | TAXI - 194 | BUS - 133 | BUS - 185 |
| 18 | TAXI - 193 | BUS - 140 | U-GROUND - 128 |
| 19 | TAXI - 194 | U-GROUND - 153 | BUS - 187 |
| 20 | TAXI - 192 | BUS - 180 | BUS - 185 |
| 21 | TAXI - 191 | BUS - 190 | BUS - 184 |
| 22 | TAXI - 178 | - | BUS - 180 |
| 23 | TAXI - 164 | - | - |
| 24 | TAXI - 147 | - | - |
ログイン