< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >







| 時間 |  itaG38/26/10/3  |  atm3/5/2  |  def2/4/3  |  makku1/6/2  |  atm24/2/3  |  makku22/3/4  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 103 | 112 | 50 | 29 | 141 | 138 | 
| 1 | TAXI - 102 | TAXI - 111 | TAXI - 37 | BUS - 55 | TAXI - 142 | TAXI - 152 | 
| 2 | BUS - 127 | U-GROUND - 79 | TAXI - 23 | BUS - 89 | TAXI - 128 | TAXI - 153 | 
| 3 | TAXI - 115 | TAXI - 63 | BUS - 67 | TAXI - 105 | TAXI - 142 | BUS - 180 | 
| 4 | BLACK - 126 | BUS - 100 | BUS - 102 | TAXI - 108 | BUS - 157 | BUS - 153 | 
| 5 | TAXI - 127 | TAXI - 101 | TAXI - 115 | TAXI - 117 | BUS - 142 | TAXI - 139 | 
| 6 | TAXI - 133 | TAXI - 100 | TAXI - 126 | TAXI - 129 | TAXI - 158 | TAXI - 130 | 
| 7 | TAXI - 127 | BUS - 111 | TAXI - 140 | TAXI - 142 | TAXI - 157 | TAXI - 139 | 
| 8 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 128 | BUS - 133 | TAXI - 140 | 
| 9 | BLACK - 83 | BUS - 102 | TAXI - 88 | U-GROUND - 89 | BUS - 157 | BUS - 82 | 
| 10 | TAXI - 101 | - | - | - | - | - | 
| 11 | TAXI - 114 | TAXI - 83 | TAXI - 117 | U-GROUND - 140 | BUS - 133 | BUS - 100 | 
| 12 | TAXI - 131 | TAXI - 101 | TAXI - 116 | TAXI - 132 | TAXI - 140 | TAXI - 113 | 
| 13 | TAXI - 130 | TAXI - 82 | BUS - 86 | TAXI - 140 | U-GROUND - 153 | TAXI - 100 | 
| 14 | TAXI - 124 | - | BUS - 102 | TAXI - 139 | BUS - 124 | BUS - 111 | 
ログイン