< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >







| 時間 |  ピカクロス33/25/7/4  |  バルタン4/4/3  |  ガテム4/2/4  |  トロロ5/3/3  |  クソモグ4/3/4  |  ちゃた4/5/2  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 174 | 132 | 50 | 141 | 26 | 117 | 
| 1 | TAXI - 161 | TAXI - 140 | TAXI - 37 | TAXI - 142 | TAXI - 15 | TAXI - 88 | 
| 2 | TAXI - 135 | TAXI - 156 | TAXI - 23 | TAXI - 128 | BUS - 29 | TAXI - 89 | 
| 3 | BUS - 108 | TAXI - 140 | BUS - 67 | TAXI - 142 | BUS - 42 | TAXI - 105 | 
| 4 | BLACK - 135 | BUS - 156 | BUS - 102 | TAXI - 128 | TAXI - 72 | TAXI - 108 | 
| 5 | TAXI - 143 | - | - | - | - | - | 
| 6 | TAXI - 160 | TAXI - 157 | BUS - 127 | TAXI - 142 | TAXI - 91 | BUS - 105 | 
| 7 | TAXI - 128 | - | - | - | - | - | 
| 8 | U-GROUND - 140 | BUS - 185 | TAXI - 126 | BUS - 128 | TAXI - 107 | TAXI - 89 | 
| 9 | BUS - 133 | TAXI - 184 | TAXI - 140 | BUS - 142 | BUS - 105 | U-GROUND - 67 | 
| 10 | BUS - 127 | BUS - 153 | BUS - 82 | BUS - 128 | TAXI - 89 | BUS - 65 | 
| 11 | BUS - 116 | BUS - 154 | BUS - 140 | U-GROUND - 185 | TAXI - 105 | BUS - 63 | 
| 12 | BUS - 86 | TAXI - 153 | BUS - 82 | BUS - 157 | BUS - 108 | TAXI - 79 | 
| 13 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | TAXI - 101 | BUS - 133 | BUS - 116 | U-GROUND - 67 | 
| 14 | TAXI - 83 | - | TAXI - 83 | - | - | - | 
ログイン