< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >







| 時間 |  燻し虫34/31/11/0  |  こてつ5/2/2  |  Claude4/3/2  |  だいふく1/4/4  |  こてつ26/1/2  |  だいふく21/6/3  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 198 | 155 | 138 | 91 | 34 | 117 | 
| 1 | TAXI - 159 | TAXI - 156 | TAXI - 124 | TAXI - 72 | BUS - 46 | TAXI - 108 | 
| 2 | TAXI - 198 | BUS - 140 | TAXI - 111 | TAXI - 42 | U-GROUND - 13 | BUS - 135 | 
| 3 | BLACK - 159 | - | - | - | - | - | 
| 4 | TAXI - 170 | TAXI - 156 | U-GROUND - 153 | TAXI - 29 | U-GROUND - 67 | BUS - 128 | 
| 5 | TAXI - 159 | TAXI - 157 | U-GROUND - 185 | TAXI - 41 | BUS - 102 | TAXI - 142 | 
| 6 | BLACK - 172 | BUS - 133 | BUS - 157 | BUS - 87 | TAXI - 115 | TAXI - 134 | 
| 7 | TAXI - 128 | - | - | - | - | - | 
| 8 | BLACK - 89 | TAXI - 140 | BUS - 133 | BUS - 105 | TAXI - 102 | TAXI - 142 | 
| 9 | BUS - 55 | BUS - 82 | TAXI - 127 | TAXI - 89 | BUS - 67 | TAXI - 128 | 
| 10 | BLACK - 29 | BUS - 67 | TAXI - 116 | BUS - 55 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | 
| 11 | TAXI - 17 | U-GROUND - 13 | BUS - 86 | BUS - 29 | BUS - 41 | TAXI - 71 | 
| 12 | TAXI - 30 | U-GROUND - 89 | TAXI - 69 | TAXI - 42 | TAXI - 54 | TAXI - 70 | 
| 13 | TAXI - 17 | BUS - 55 | TAXI - 86 | TAXI - 30 | TAXI - 41 | TAXI - 71 | 
| 14 | TAXI - 7 | BUS - 29 | BUS - 87 | TAXI - 17 | BUS - 15 | TAXI - 72 | 
| 15 | BLACK - 42 | TAXI - 42 | BUS - 105 | TAXI - 7 | BUS - 29 | - | 
ログイン