< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >







| 時間 |  くりす29/33/9/1  |  ロリコン3/5/2  |  sta4/3/4  |  ロリコン26/0/4  |  ayuchin5/2/3  |  9644/4/2  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 132 | 50 | 155 | 103 | 91 | 138 | 
| 1 | TAXI - 140 | TAXI - 37 | TAXI - 156 | TAXI - 86 | TAXI - 105 | TAXI - 124 | 
| 2 | TAXI - 126 | TAXI - 23 | BUS - 184 | BUS - 116 | BUS - 72 | BUS - 77 | 
| 3 | TAXI - 115 | TAXI - 13 | BUS - 156 | BUS - 108 | TAXI - 71 | TAXI - 78 | 
| 4 | TAXI - 102 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 | BUS - 116 | TAXI - 89 | BUS - 46 | 
| 5 | TAXI - 115 | BUS - 102 | TAXI - 126 | BUS - 142 | BUS - 105 | U-GROUND - 79 | 
| 6 | BLACK - 108 | - | - | - | - | - | 
| 7 | BLACK - 119 | TAXI - 115 | TAXI - 140 | TAXI - 128 | BUS - 89 | U-GROUND - 111 | 
| 8 | TAXI - 108 | TAXI - 114 | TAXI - 133 | BUS - 135 | BUS - 105 | TAXI - 124 | 
| 9 | BLACK - 116 | - | - | - | - | - | 
| 10 | BLACK - 104 | TAXI - 126 | BUS - 157 | TAXI - 161 | BUS - 87 | BUS - 153 | 
| 11 | TAXI - 116 | TAXI - 140 | BUS - 185 | BUS - 199 | TAXI - 88 | BUS - 124 | 
| 12 | BUS - 86 | BUS - 156 | TAXI - 184 | BUS - 161 | TAXI - 89 | TAXI - 111 | 
| 13 | TAXI - 69 | BUS - 140 | BUS - 153 | BUS - 128 | U-GROUND - 67 | TAXI - 112 | 
| 14 | TAXI - 52 | U-GROUND - 89 | - | TAXI - 142 | BUS - 52 | TAXI - 100 | 
ログイン