






| 時間 |  TKinkoiwa19/17/10/4  |  louk438/6/1  |  國分7/6/3  |  ぴらぴっぴ7/7/2  |  國分2号機6/6/4  |  平野6/6/4  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 132 | 138 | 91 | 155 | 117 | 197 | 
| 1 | TAXI - 140 | TAXI - 124 | TAXI - 105 | TAXI - 154 | TAXI - 116 | TAXI - 184 | 
| 2 | BLACK - 128 | TAXI - 111 | BUS - 89 | TAXI - 153 | BUS - 86 | BUS - 185 | 
| 3 | TAXI - 142 | BUS - 100 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 111 | BUS - 116 | BUS - 157 | 
| 4 | TAXI - 134 | BUS - 111 | TAXI - 143 | U-GROUND - 67 | TAXI - 117 | TAXI - 158 | 
| 5 | TAXI - 127 | U-GROUND - 153 | TAXI - 135 | BUS - 102 | TAXI - 116 | TAXI - 142 | 
| 6 | TAXI - 134 | U-GROUND - 140 | BUS - 108 | TAXI - 115 | TAXI - 127 | TAXI - 141 | 
| 7 | TAXI - 142 | - | - | - | - | - | 
| 8 | TAXI - 128 | U-GROUND - 128 | - | - | - | - | 
ログイン