






| 時間 |  ぼさてん21/13/8/4  |  ぱみす6/7/4  |  石切嫁7/7/2  |  行雲9/6/2  |  けーと5/8/4  |  G6/7/4  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 198 | 117 | 26 | 29 | 50 | 132 | 
| 1 | TAXI - 159 | TAXI - 108 | TAXI - 15 | BUS - 55 | TAXI - 49 | TAXI - 140 | 
| 2 | TAXI - 186 | BUS - 135 | TAXI - 14 | BUS - 89 | TAXI - 50 | TAXI - 154 | 
| 3 | TAXI - 159 | TAXI - 129 | TAXI - 13 | U-GROUND - 128 | TAXI - 49 | BUS - 156 | 
| 4 | TAXI - 186 | TAXI - 142 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 185 | TAXI - 66 | TAXI - 157 | 
| 5 | TAXI - 198 | TAXI - 141 | U-GROUND - 128 | TAXI - 186 | TAXI - 65 | TAXI - 170 | 
| 6 | TAXI - 199 | - | - | - | - | - | 
| 7 | BLACK - 161 | - | BUS - 161 | - | - | - | 
ログイン