< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >






| 時間 | -==|=36/24/14/5 | jax2o0/8/4 | ひーたー0/0/0 | apakou0/0/0 | キョダイベンキ0/0/0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 138 | 94 | 29 | 132 | 198 |
| 1 | TAXI - 150 | TAXI - 75 | TAXI - 41 | TAXI - 140 | TAXI - 187 |
| 2 | TAXI - 149 | TAXI - 58 | TAXI - 40 | U-GROUND - 153 | TAXI - 188 |
| 3 | TAXI - 165 | TAXI - 75 | TAXI - 52 | U-GROUND - 111 | TAXI - 128 |
| 4 | BUS - 191 | TAXI - 94 | TAXI - 51 | TAXI - 124 | U-GROUND - 140 |
| 5 | TAXI - 190 | TAXI - 95 | TAXI - 67 | BUS - 153 | TAXI - 154 |
| 6 | BUS - 180 | TAXI - 77 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 163 | BUS - 156 |
| 7 | TAXI - 193 | TAXI - 95 | TAXI - 124 | BUS - 191 | TAXI - 169 |
| 8 | TAXI - 194 | TAXI - 122 | TAXI - 123 | BUS - 165 | TAXI - 184 |
| 9 | TAXI - 195 | TAXI - 146 | BUS - 165 | TAXI - 180 | TAXI - 185 |
| 10 | TAXI - 197 | TAXI - 147 | BUS - 123 | TAXI - 193 | U-GROUND - 128 |
| 11 | TAXI - 184 | - | TAXI - 124 | TAXI - 194 | U-GROUND - 140 |
| 12 | TAXI - 185 | - | TAXI - 111 | TAXI - 195 | TAXI - 133 |
| 13 | U-GROUND - 128 | - | U-GROUND - 153 | TAXI - 197 | BUS - 157 |
| 14 | BUS - 135 | - | U-GROUND - 185 | TAXI - 184 | BUS - 142 |
| 15 | BUS - 108 | - | U-GROUND - 128 | BUS - 156 | BUS - 116 |
| 16 | TAXI - 105 | - | BUS - 135 | TAXI - 157 | BUS - 108 |
| 17 | BUS - 89 | - | TAXI - 161 | BUS - 185 | TAXI - 105 |
| 18 | U-GROUND - 67 | - | BUS - 135 | U-GROUND - 128 | TAXI - 89 |
| 19 | BUS - 65 | - | BUS - 108 | TAXI - 142 | U-GROUND - 67 |
| 20 | BUS - 63 | - | BUS - 105 | BUS - 116 | BUS - 65 |
| 21 | BUS - 100 | - | BUS - 87 | BUS - 86 | BUS - 82 |
| 22 | TAXI - 112 | - | BUS - 86 | BUS - 102 | BUS - 67 |
| 23 | TAXI - 125 | - | - | - | - |
| 24 | TAXI - 131 | - | - | - | - |
ログイン