< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >




| 時間 | REN17/20/4/3 | Bee0/0/0 | KTR0/1/2 |
|---|---|---|---|
| 0 | 103 | 13 | 132 |
| 1 | TAXI - 102 | TAXI - 23 | TAXI - 114 |
| 2 | BUS - 86 | TAXI - 13 | TAXI - 126 |
| 3 | TAXI - 104 | U-GROUND - 89 | TAXI - 140 |
| 4 | BLACK - 116 | TAXI - 105 | BUS - 82 |
| 5 | BUS - 142 | TAXI - 108 | BUS - 67 |
| 6 | TAXI - 128 | BUS - 135 | BUS - 52 |
| 7 | U-GROUND - 185 | BUS - 128 | BUS - 41 |
| 8 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 | TAXI - 28 |
| 9 | U-GROUND - 111 | TAXI - 139 | TAXI - 15 |
| 10 | U-GROUND - 67 | TAXI - 154 | BUS - 29 |
| 11 | U-GROUND - 89 | BUS - 156 | BUS - 55 |
| 12 | U-GROUND - 128 | TAXI - 157 | TAXI - 71 |
| 13 | BUS - 199 | BUS - 142 | TAXI - 89 |
| 14 | TAXI - 198 | TAXI - 143 | U-GROUND - 128 |
| 15 | BLACK - 186 | TAXI - 135 | U-GROUND - 185 |
| 16 | TAXI - 159 | BUS - 108 | TAXI - 170 |
| 17 | TAXI - 198 | TAXI - 105 | TAXI - 157 |
| 18 | TAXI - 199 | BUS - 89 | BUS - 142 |
| 19 | TAXI - 198 | U-GROUND - 128 | TAXI - 143 |
| 20 | TAXI - 186 | BUS - 187 | - |
| 21 | TAXI - 159 | BUS - 185 | - |
| 22 | TAXI - 158 | U-GROUND - 153 | - |
| 23 | TAXI - 157 | - | - |
| 24 | TAXI - 156 | - | - |
ログイン