< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >






| 時間 |  KonC43/45/23/3  |  shuhei0/0/0  |  koike0/0/0  |  itssh0/0/0  |  ゆりこ0/0/0  |  KIm Sun0/0/0  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ??? | 155 | 112 | 26 | 103 | 198 | 
| 1 | TAXI - ??? | TAXI - 156 | TAXI - 111 | TAXI - 15 | TAXI - 102 | TAXI - 159 | 
| 2 | TAXI - ??? | BUS - 184 | U-GROUND - 153 | BUS - 29 | BUS - 67 | TAXI - 158 | 
| 3 | TAXI - 116 | BUS - 153 | U-GROUND - 140 | BUS - 41 | BUS - 102 | TAXI - 142 | 
| 4 | BUS - ??? | U-GROUND - 185 | BUS - 133 | BUS - 15 | TAXI - 115 | BUS - 116 | 
| 5 | TAXI - ??? | U-GROUND - 128 | BUS - 157 | BUS - 41 | TAXI - 102 | BUS - 86 | 
| 6 | TAXI - ??? | TAXI - 142 | TAXI - 156 | BUS - 52 | BUS - 67 | BUS - 102 | 
| 7 | TAXI - ??? | BUS - 157 | BUS - 140 | TAXI - 51 | U-GROUND - 111 | TAXI - 115 | 
| 8 | TAXI - 108 | TAXI - 158 | U-GROUND - 128 | TAXI - 38 | U-GROUND - 79 | TAXI - 127 | 
| 9 | TAXI - ??? | TAXI - 157 | BUS - 135 | TAXI - 25 | U-GROUND - 67 | TAXI - 116 | 
| 10 | BUS - ??? | BUS - 185 | BUS - 128 | TAXI - 14 | U-GROUND - 111 | TAXI - 104 | 
| 11 | TAXI - ??? | TAXI - 184 | TAXI - 142 | BUS - 15 | BUS - 100 | TAXI - 86 | 
| 12 | TAXI - ??? | BUS - 153 | TAXI - 129 | BUS - 29 | TAXI - 80 | BUS - 87 | 
| 13 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 117 | BUS - 15 | TAXI - 63 | TAXI - 88 | 
| 14 | BUS - ??? | U-GROUND - 67 | TAXI - 116 | TAXI - 14 | BUS - 34 | TAXI - 89 | 
| 15 | TAXI - ??? | TAXI - 66 | BUS - 108 | TAXI - 15 | TAXI - 48 | U-GROUND - 67 | 
| 16 | TAXI - ??? | TAXI - 82 | TAXI - 117 | TAXI - 14 | TAXI - 63 | U-GROUND - 111 | 
| 17 | TAXI - ??? | BUS - 140 | TAXI - 108 | TAXI - 13 | BUS - 100 | U-GROUND - 153 | 
| 18 | TAXI - 115 | TAXI - 156 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 | TAXI - 101 | U-GROUND - 185 | 
| 19 | BLACK - ??? | TAXI - 140 | BUS - 108 | U-GROUND - 13 | TAXI - 83 | BUS - 157 | 
| 20 | BLACK - ??? | BUS - 82 | BUS - 105 | U-GROUND - 67 | TAXI - 102 | BUS - 185 | 
| 21 | TAXI - ??? | BUS - 140 | TAXI - 89 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | BUS - 184 | 
| 22 | TAXI - ??? | TAXI - 126 | U-GROUND - 128 | TAXI - 110 | BUS - 65 | BUS - 185 | 
| 23 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - | 
| 24 | - | - | - | - | - | - | 
ログイン