





| 時間 |  natqreime19/12/3/5  |  Sano6/8/4  |  ste10/4/4  |  FOOOO6/8/4  |  挽肉6/8/4  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 174 | 103 | 94 | 141 | 112 | 
| 1 | TAXI - 161 | TAXI - 86 | BUS - 77 | TAXI - 134 | TAXI - 99 | 
| 2 | TAXI - 160 | TAXI - 104 | BUS - 124 | TAXI - 127 | TAXI - 80 | 
| 3 | TAXI - 128 | TAXI - 116 | BUS - 153 | TAXI - 133 | TAXI - 100 | 
| 4 | U-GROUND - 140 | TAXI - 117 | BUS - 184 | TAXI - 140 | TAXI - 101 | 
| 5 | - | - | - | - | - | 
ログイン