< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >




| 時間 |  うんこぶりぶり14/11/11/5  |  mr0/6/0  |  nyanta0/0/0  | 
|---|---|---|---|
| 0 | 132 | 174 | 26 | 
| 1 | TAXI - 114 | TAXI - 173 | TAXI - 39 | 
| 2 | TAXI - 113 | TAXI - 160 | TAXI - 51 | 
| 3 | TAXI - 100 | TAXI - 128 | TAXI - 67 | 
| 4 | TAXI - 80 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 | 
| 5 | TAXI - 63 | TAXI - 154 | TAXI - 110 | 
| 6 | TAXI - 79 | TAXI - 153 | TAXI - 98 | 
| 7 | U-GROUND - 67 | TAXI - 166 | TAXI - 79 | 
| 8 | BUS - 102 | TAXI - 153 | U-GROUND - 67 | 
| 9 | TAXI - 103 | TAXI - 154 | U-GROUND - 89 | 
| 10 | TAXI - 86 | BUS - 156 | TAXI - 105 | 
| 11 | BUS - 52 | TAXI - 157 | BUS - 87 | 
| 12 | BUS - 13 | BUS - 185 | BUS - 86 | 
| 13 | TAXI - 23 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 | 
| 14 | TAXI - 13 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | 
| 15 | TAXI - 14 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 89 | 
| 16 | TAXI - 15 | TAXI - 62 | TAXI - 105 | 
| 17 | BUS - 29 | - | BUS - 72 | 
| 18 | BUS - 55 | - | TAXI - 71 | 
| 19 | BUS - 29 | - | TAXI - 55 | 
| 20 | TAXI - 17 | - | BUS - 29 | 
| 21 | TAXI - 30 | - | BUS - 15 | 
| 22 | TAXI - 42 | - | BUS - 41 | 
| 23 | BUS - 7 | - | - | 
| 24 | TAXI - 6 | - | - | 
ログイン