






| 時間 |  punn19/10/6/5  |  murasaki17/8/4  |  murasaki28/7/4  |  murasaki38/7/3  |  murasaki47/8/4  |  murasaki58/7/3  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 174 | 103 | 53 | 112 | 50 | 29 | 
| 1 | TAXI - 173 | TAXI - 102 | TAXI - 40 | TAXI - 111 | TAXI - 37 | BUS - 55 | 
| 2 | TAXI - 188 | TAXI - 115 | TAXI - 52 | TAXI - 124 | TAXI - 24 | TAXI - 71 | 
| 3 | TAXI - 187 | TAXI - 127 | BUS - 67 | BUS - 153 | TAXI - 13 | TAXI - 89 | 
| 4 | BUS - 185 | - | - | U-GROUND - 185 | - | U-GROUND - 128 | 
ログイン