< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >







| 時間 | 雁高25/31/10/2 | hurukoma4/4/3 | w1/6/4 | nanami7/1/3 | tinpo10/2/0 | ww4/4/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 197 | 26 | 141 | 117 | 13 | 94 |
| 1 | TAXI - 184 | TAXI - 15 | TAXI - 133 | TAXI - 108 | U-GROUND - 46 | BUS - 77 |
| 2 | TAXI - 185 | BUS - 41 | TAXI - 140 | BUS - 135 | BUS - 58 | BUS - 124 |
| 3 | TAXI - 184 | TAXI - 54 | TAXI - 154 | BUS - 128 | BUS - 77 | BUS - 153 |
| 4 | TAXI - 197 | TAXI - 70 | BUS - 156 | U-GROUND - 185 | BUS - 124 | TAXI - 167 |
| 5 | TAXI - 195 | TAXI - 87 | TAXI - 155 | BUS - 184 | BUS - 123 | TAXI - 183 |
| 6 | TAXI - 194 | BUS - 86 | TAXI - 156 | BUS - 180 | BUS - 144 | TAXI - 182 |
| 7 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
| 8 | BLACK - 185 | BUS - 87 | TAXI - 140 | BUS - 184 | BUS - 163 | TAXI - 181 |
| 9 | BLACK - 170 | BUS - 105 | BUS - 133 | BUS - 185 | U-GROUND - 153 | TAXI - 180 |
| 10 | TAXI - 159 | TAXI - 89 | TAXI - 127 | BUS - 157 | U-GROUND - 140 | BUS - 184 |
| 11 | TAXI - 186 | U-GROUND - 128 | TAXI - 134 | TAXI - 158 | U-GROUND - 89 | TAXI - 185 |
| 12 | TAXI - 159 | TAXI - 188 | TAXI - 142 | TAXI - 159 | - | - |
ログイン