< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >







| 時間 |  7373 53/37/22/0 |  friedshrimp 0/0/0 |  syuke 0/0/0 |  BUTA 0/0/0 |  PYOKO 0/0/0 |  hoge 0/0/1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 132 | 53 | 112 | 141 | 197 | 
| 1 | TAXI - 37 | TAXI - 140 | TAXI - 69 | TAXI - 99 | TAXI - 134 | TAXI - 184 | 
| 2 | TAXI - 23 | TAXI - 154 | TAXI - 52 | TAXI - 98 | TAXI - 118 | BUS - 185 | 
| 3 | TAXI - 22 | TAXI - 153 | BUS - 13 | TAXI - 79 | TAXI - 134 | U-GROUND - 128 | 
| 4 | BUS - 65 | U-GROUND - 111 | TAXI - 23 | BUS - 63 | TAXI - 127 | U-GROUND - 89 | 
| 5 | TAXI - 66 | TAXI - 112 | TAXI - 13 | TAXI - 80 | BUS - 102 | TAXI - 88 | 
| 6 | BLACK - 82 | TAXI - 111 | U-GROUND - 46 | TAXI - 63 | BUS - 67 | TAXI - 117 | 
| 7 | BUS - 100 | BUS - 124 | BUS - 34 | BUS - 79 | BUS - 102 | TAXI - 116 | 
| 8 | BUS - 82 | BUS - 153 | TAXI - 22 | BUS - 63 | TAXI - 83 | BUS - 127 | 
| 9 | BUS - 67 | - | - | - | - | - | 
| 10 | BLACK - 89 | BUS - 154 | TAXI - 23 | BUS - 79 | TAXI - 102 | BUS - 133 | 
| 11 | BUS - 105 | TAXI - 139 | BUS - 67 | BUS - 78 | BUS - 86 | BUS - 157 | 
| 12 | BUS - 72 | TAXI - 140 | BUS - 82 | TAXI - 79 | BUS - 116 | BUS - 185 | 
| 13 | TAXI - 42 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | U-GROUND - 46 | BUS - 108 | U-GROUND - 128 | 
| 14 | TAXI - 29 | BUS - 55 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 | TAXI - 105 | BUS - 161 | 
| 15 | BLACK - 41 | BUS - 29 | BUS - 55 | BUS - 14 | TAXI - 89 | BUS - 107 | 
| 16 | BUS - 87 | BUS - 55 | BUS - 89 | TAXI - 13 | U-GROUND - 67 | TAXI - 106 | 
| 17 | BUS - 86 | BUS - 89 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 67 | BUS - 102 | TAXI - 105 | 
| 18 | BUS - 116 | U-GROUND - 140 | TAXI - 142 | BUS - 102 | BUS - 127 | TAXI - 108 | 
| 19 | BUS - 86 | - | - | - | - | - | 
| 20 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | TAXI - 128 | BUS - 67 | TAXI - 133 | TAXI - 105 | 
| 21 | BLACK - 39 | TAXI - 71 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 | TAXI - 140 | BUS - 87 | 
| 22 | TAXI - 51 | TAXI - 55 | TAXI - 71 | TAXI - 14 | U-GROUND - 128 | TAXI - 70 | 
| 23 | BLACK - 67 | BUS - 29 | TAXI - 55 | TAXI - 13 | U-GROUND - 89 | TAXI - 54 | 
| 24 | U-GROUND - 111 | TAXI - 6 | BUS - 89 | TAXI - 4 | U-GROUND - 67 | - | 
ログイン