< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >







| 時間 |  紀州の梅 26/28/19/3 |  ryota 6/1/2 |  オルガ 4/4/1 |  やまいも 4/4/1 |  華人 6/3/0 |  かお 7/1/1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ??? | 197 | 34 | 132 | 50 | 141 | 
| 1 | TAXI - ??? | TAXI - 196 | BUS - 46 | TAXI - 140 | TAXI - 37 | TAXI - 142 | 
| 2 | TAXI - ??? | TAXI - 183 | BUS - 78 | U-GROUND - 89 | TAXI - 23 | TAXI - 128 | 
| 3 | TAXI - 123 | TAXI - 166 | TAXI - 79 | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 | U-GROUND - 185 | 
| 4 | BUS - ??? | TAXI - 153 | U-GROUND - 93 | U-GROUND - 111 | TAXI - 23 | BUS - 184 | 
| 5 | BUS - ??? | U-GROUND - 163 | TAXI - 94 | BUS - 124 | BUS - 67 | BUS - 153 | 
| 6 | TAXI - ??? | BUS - 191 | TAXI - 95 | BUS - 153 | U-GROUND - 79 | BUS - 184 | 
| 7 | TAXI - ??? | BUS - 165 | TAXI - 77 | BUS - 180 | U-GROUND - 67 | BUS - 185 | 
| 8 | TAXI - 195 | BUS - 180 | BUS - 124 | TAXI - 193 | U-GROUND - 111 | BUS - 184 | 
| 9 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - | 
| 10 | BLACK - ??? | BUS - 153 | TAXI - 111 | TAXI - 181 | U-GROUND - 67 | TAXI - 185 | 
| 11 | BUS - ??? | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | TAXI - 180 | BUS - 102 | U-GROUND - 128 | 
| 12 | BUS - ??? | BUS - 133 | BUS - 184 | BUS - 153 | BUS - 86 | BUS - 135 | 
| 13 | BUS - 108 | - | - | - | - | - | 
| 14 | BUS - ??? | BUS - 140 | TAXI - 185 | TAXI - 154 | BUS - 102 | BUS - 128 | 
| 15 | BUS - ??? | BUS - 82 | U-GROUND - 128 | TAXI - 140 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | 
| 16 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - | 
ログイン