






| 時間 | アーロン・ヂャッジ28/13/5/4 | 14/8/4 | aaaaaaaaaa7/8/1 | 27/5/4 | clivia7/6/3 | 35/7/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 155 | 198 | 112 | 103 | 13 | 91 |
| 1 | TAXI - 168 | TAXI - 199 | TAXI - 111 | TAXI - 85 | U-GROUND - 89 | TAXI - 107 |
| 2 | TAXI - 184 | TAXI - 171 | U-GROUND - 79 | TAXI - 103 | TAXI - 88 | BUS - 161 |
| 3 | BUS - 153 | TAXI - 175 | U-GROUND - 67 | TAXI - 102 | TAXI - 117 | TAXI - 174 |
| 4 | U-GROUND - 140 | TAXI - 171 | U-GROUND - 111 | BUS - 127 | TAXI - 108 | TAXI - 173 |
| 5 | U-GROUND - 89 | TAXI - 175 | TAXI - 112 | BUS - 116 | BUS - 105 | TAXI - 174 |
| 6 | BLACK - 140 | TAXI - 162 | TAXI - 111 | BUS - 142 | BUS - 89 | TAXI - 175 |
| 7 | U-GROUND - 89 | - | - | - | - | - |
ログイン