






| 時間 |  otto16/13/8/4  |  鉛9/6/3  |  Yata8/7/3  |  ジャミス9/7/3  |  りょりゅ6/8/4  |  くさそう8/7/3  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 197 | 174 | 53 | 132 | 91 | 141 | 
| 1 | TAXI - 195 | TAXI - 161 | TAXI - 40 | TAXI - 140 | TAXI - 90 | TAXI - 133 | 
| 2 | TAXI - 194 | BUS - 128 | TAXI - 52 | U-GROUND - 153 | TAXI - 72 | BUS - 140 | 
| 3 | TAXI - 193 | U-GROUND - 185 | BUS - 67 | BUS - 180 | TAXI - 90 | U-GROUND - 153 | 
| 4 | TAXI - 181 | - | - | - | - | - | 
| 5 | BLACK - 166 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 | - | TAXI - 105 | TAXI - 166 | 
ログイン