






| 時間 |  タカヒロ22/22/11/3  |  號斗丸5/5/4  |  わぐ速7/5/2  |  顔良7/5/2  |  文醜8/5/1  |  よしのモン6/4/4  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 141 | 29 | 13 | 174 | 94 | 132 | 
| 1 | TAXI - 158 | BUS - 55 | BUS - 14 | TAXI - 161 | BUS - 93 | TAXI - 140 | 
| 2 | TAXI - 142 | BUS - 89 | TAXI - 13 | BUS - 128 | U-GROUND - 79 | BUS - 82 | 
| 3 | BUS - 157 | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | 
| 4 | BLACK - 158 | TAXI - 108 | U-GROUND - 140 | BUS - 157 | U-GROUND - 163 | BUS - 102 | 
| 5 | TAXI - 159 | BUS - 116 | TAXI - 154 | BUS - 142 | BUS - 191 | BUS - 127 | 
| 6 | TAXI - 186 | TAXI - 118 | TAXI - 153 | TAXI - 128 | BUS - 165 | TAXI - 134 | 
| 7 | TAXI - 185 | - | - | - | - | - | 
| 8 | BUS - 157 | TAXI - 142 | BUS - 154 | U-GROUND - 185 | TAXI - 180 | TAXI - 127 | 
| 9 | BLACK - 133 | TAXI - 158 | BUS - 156 | TAXI - 170 | TAXI - 193 | TAXI - 133 | 
| 10 | - | - | - | - | - | - | 
ログイン