< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >







| 時間 |  笹巻き34/26/10/2  |  そーめん4/2/4  |  Lark5/3/3  |  肉飯0/6/4  |  パンダ巻き4/6/0  |  フィー3/4/3  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 117 | 26 | 174 | 103 | 50 | 34 | 
| 1 | TAXI - 108 | TAXI - 39 | TAXI - 161 | TAXI - 85 | TAXI - 37 | TAXI - 10 | 
| 2 | BLACK - 115 | TAXI - 52 | TAXI - 135 | TAXI - 103 | TAXI - 23 | TAXI - 21 | 
| 3 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - | 
| 4 | BLACK - 194 | BUS - 86 | BUS - 128 | TAXI - 102 | BUS - 67 | TAXI - 33 | 
| 5 | TAXI - 192 | BUS - 116 | U-GROUND - 140 | TAXI - 115 | U-GROUND - 111 | TAXI - 46 | 
| 6 | TAXI - 190 | TAXI - 127 | BUS - 156 | TAXI - 102 | TAXI - 124 | U-GROUND - 79 | 
| 7 | BUS - 176 | BUS - 133 | BUS - 184 | BUS - 67 | BUS - 153 | BUS - 63 | 
| 8 | TAXI - 189 | TAXI - 141 | BUS - 180 | BUS - 102 | U-GROUND - 163 | BUS - 100 | 
| 9 | TAXI - 178 | - | - | - | - | - | 
| 10 | TAXI - 164 | TAXI - 158 | TAXI - 165 | TAXI - 115 | TAXI - 177 | BUS - 111 | 
| 11 | TAXI - 147 | TAXI - 142 | BUS - 191 | TAXI - 127 | TAXI - 163 | TAXI - 124 | 
| 12 | TAXI - 164 | BUS - 157 | TAXI - 192 | TAXI - 133 | U-GROUND - 153 | BUS - 123 | 
| 13 | TAXI - 147 | BUS - 156 | TAXI - 191 | TAXI - 140 | U-GROUND - 163 | TAXI - 137 | 
| 14 | TAXI - 146 | BUS - 154 | - | TAXI - 139 | TAXI - 146 | TAXI - 147 | 
ログイン