< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >







| 時間 | えびせん22/27/14/3 | すずくれ6/4/2 | アヒルの耳7/3/2 | 凡ミス男8/4/0 | しげるこ5/4/3 | Nekojita5/4/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 91 | 112 | 132 | 34 | 103 | 198 |
| 1 | TAXI - 90 | TAXI - 111 | TAXI - 140 | TAXI - 22 | TAXI - 102 | TAXI - 159 |
| 2 | TAXI - 105 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | BUS - 23 | BUS - 67 | TAXI - 172 |
| 3 | BUS - 108 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | BUS - 13 | U-GROUND - 89 | TAXI - 128 |
| 4 | BLACK - 119 | BUS - 102 | BUS - 133 | U-GROUND - 67 | BUS - 105 | BUS - 135 |
| 5 | BLACK - 107 | TAXI - 115 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 | BUS - 108 | TAXI - 136 |
| 6 | BUS - 72 | TAXI - 102 | BUS - 133 | U-GROUND - 153 | TAXI - 105 | TAXI - 135 |
| 7 | TAXI - 71 | BUS - 67 | TAXI - 127 | BUS - 184 | BUS - 89 | BUS - 128 |
| 8 | TAXI - 70 | BUS - 52 | BUS - 102 | BUS - 156 | TAXI - 71 | U-GROUND - 89 |
| 9 | TAXI - 54 | BUS - 41 | BUS - 86 | TAXI - 140 | TAXI - 55 | BUS - 105 |
| 10 | TAXI - 53 | TAXI - 40 | TAXI - 69 | U-GROUND - 89 | TAXI - 54 | BUS - 108 |
| 11 | TAXI - 54 | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
ログイン