< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >







| 時間 | ぴんめん36/22/10/2 | サルモ3/5/2 | あじ3/4/3 | Cherubim5/3/3 | マブシ1/6/4 | kitune5/5/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 155 | 34 | 26 | 174 | 132 | 91 |
| 1 | TAXI - 168 | TAXI - 47 | TAXI - 39 | TAXI - 161 | TAXI - 140 | TAXI - 56 |
| 2 | TAXI - 184 | TAXI - 62 | TAXI - 51 | BUS - 128 | BUS - 133 | TAXI - 42 |
| 3 | BUS - 153 | TAXI - 79 | TAXI - 67 | U-GROUND - 185 | TAXI - 140 | TAXI - 29 |
| 4 | BLACK - 124 | U-GROUND - 93 | U-GROUND - 111 | TAXI - 184 | TAXI - 139 | BUS - 55 |
| 5 | BLACK - 77 | BUS - 94 | TAXI - 124 | BUS - 153 | TAXI - 130 | TAXI - 71 |
| 6 | BUS - 58 | TAXI - 95 | BUS - 77 | BUS - 180 | TAXI - 131 | TAXI - 89 |
| 7 | BUS - 46 | TAXI - 122 | BUS - 78 | BUS - 184 | TAXI - 114 | U-GROUND - 128 |
| 8 | U-GROUND - 13 | TAXI - 95 | BUS - 46 | BUS - 153 | TAXI - 101 | U-GROUND - 89 |
| 9 | TAXI - 4 | - | - | - | - | - |
| 10 | TAXI - 3 | TAXI - 77 | BUS - 34 | TAXI - 139 | TAXI - 82 | U-GROUND - 67 |
| 11 | TAXI - 11 | BUS - 58 | TAXI - 10 | TAXI - 130 | TAXI - 65 | BUS - 102 |
| 12 | TAXI - 3 | - | - | - | - | - |
| 13 | TAXI - 4 | BUS - 46 | TAXI - 11 | TAXI - 124 | BUS - 67 | BUS - 86 |
| 14 | BLACK - 3 | U-GROUND - 13 | TAXI - 3 | - | - | - |
ログイン