






| 時間 |  ショタ15/14/9/5  |  ガチホモ9/7/2  |  あ7/7/4  |  ガガチホモ9/6/2  |  ガチホモ28/7/3  |  チホモ・ガガ7/7/4  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 197 | 103 | 198 | 112 | 132 | 
| 1 | TAXI - 49 | TAXI - 184 | TAXI - 102 | TAXI - 187 | TAXI - 100 | TAXI - 140 | 
| 2 | TAXI - 50 | BUS - 153 | BUS - 67 | BUS - 128 | BUS - 111 | TAXI - 133 | 
| 3 | TAXI - 38 | U-GROUND - 111 | TAXI - 66 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 127 | 
| 4 | TAXI - 25 | U-GROUND - 67 | TAXI - 49 | U-GROUND - 13 | TAXI - 51 | BUS - 102 | 
| 5 | TAXI - 14 | - | - | BUS - 14 | - | - | 
ログイン