< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >







| 時間 | tenzyu31/23/10/1 | 掻混 槍4/5/3 | looo3/6/3 | 妙技5/5/2 | philo6/3/3 | p26/3/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 117 | 174 | 198 | 34 | 29 |
| 1 | BUS - 23 | TAXI - 88 | TAXI - 161 | TAXI - 186 | BUS - 63 | BUS - 15 |
| 2 | BUS - 67 | TAXI - 89 | BUS - 128 | TAXI - 185 | TAXI - 79 | TAXI - 14 |
| 3 | BUS - 102 | BUS - 105 | U-GROUND - 140 | BUS - 157 | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 |
| 4 | BLACK - 115 | - | - | - | - | - |
| 5 | BLACK - 114 | BUS - 108 | TAXI - 126 | BUS - 133 | BUS - 82 | BUS - 52 |
| 6 | TAXI - 113 | TAXI - 117 | TAXI - 115 | TAXI - 140 | BUS - 67 | BUS - 86 |
| 7 | TAXI - 100 | TAXI - 88 | TAXI - 126 | U-GROUND - 153 | BUS - 65 | BUS - 102 |
| 8 | TAXI - 81 | TAXI - 89 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 82 | BUS - 67 |
| 9 | TAXI - 64 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 | BUS - 100 | TAXI - 65 | U-GROUND - 79 |
| 10 | TAXI - 63 | - | - | - | - | - |
| 11 | BLACK - 48 | BUS - 23 | TAXI - 81 | TAXI - 80 | BUS - 22 | TAXI - 62 |
| 12 | BLACK - 35 | TAXI - 13 | TAXI - 100 | TAXI - 63 | TAXI - 35 | TAXI - 47 |
| 13 | - | - | - | - | - | - |
ログイン