< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >







| 時間 |  激怒金蔵38/23/12/3  |  ボルボラ0/5/4  |  yuya5/2/2  |  凸1/8/0  |  エリンギ2/4/3  |  知己版2/5/3  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 53 | 91 | 117 | 26 | 138 | 174 | 
| 1 | TAXI - 69 | TAXI - 72 | TAXI - 88 | TAXI - 15 | TAXI - 152 | TAXI - 161 | 
| 2 | TAXI - 86 | TAXI - 42 | TAXI - 89 | TAXI - 14 | TAXI - 153 | TAXI - 160 | 
| 3 | BUS - 102 | BUS - 72 | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 | U-GROUND - 185 | TAXI - 128 | 
| 4 | TAXI - 83 | TAXI - 71 | BUS - 82 | U-GROUND - 46 | BUS - 157 | TAXI - 142 | 
| 5 | BLACK - 102 | TAXI - 89 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | BUS - 133 | BUS - 157 | 
| 6 | TAXI - 115 | TAXI - 105 | TAXI - 51 | U-GROUND - 111 | TAXI - 127 | TAXI - 156 | 
| 7 | TAXI - 114 | TAXI - 108 | TAXI - 52 | U-GROUND - 79 | BUS - 102 | TAXI - 140 | 
| 8 | TAXI - 101 | TAXI - 117 | BUS - 67 | TAXI - 63 | TAXI - 83 | TAXI - 132 | 
| 9 | TAXI - 100 | - | - | - | - | - | 
| 10 | BLACK - 112 | TAXI - 108 | U-GROUND - 111 | TAXI - 79 | TAXI - 101 | TAXI - 140 | 
| 11 | TAXI - 99 | TAXI - 105 | BUS - 124 | TAXI - 63 | TAXI - 100 | BUS - 82 | 
| 12 | TAXI - 98 | TAXI - 108 | BUS - 153 | TAXI - 79 | BUS - 111 | BUS - 67 | 
| 13 | TAXI - 97 | BUS - 116 | BUS - 124 | TAXI - 78 | TAXI - 110 | U-GROUND - 79 | 
| 14 | TAXI - 96 | - | - | - | - | - | 
| 15 | TAXI - 109 | BUS - 127 | TAXI - 109 | TAXI - 77 | TAXI - 99 | - | 
ログイン