< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >







| 時間 |  irhs14 37/27/10/3 |  なまやけ 1/5/3 |  yama 2/4/3 |  ASHIN 3/3/3 |  あ 3/4/3 |  chacha 3/4/2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 132 | 50 | 117 | 94 | 91 | 34 | 
| 1 | TAXI - 140 | TAXI - 49 | TAXI - 108 | BUS - 77 | TAXI - 105 | TAXI - 47 | 
| 2 | TAXI - 133 | TAXI - 66 | BUS - 135 | BUS - 124 | TAXI - 89 | TAXI - 46 | 
| 3 | BUS - 157 | TAXI - 67 | BUS - 128 | BUS - 153 | U-GROUND - 140 | BUS - 78 | 
| 4 | BLACK - 170 | BUS - 102 | TAXI - 142 | BUS - 180 | TAXI - 156 | TAXI - 79 | 
| 5 | TAXI - 159 | BUS - 127 | TAXI - 128 | TAXI - 181 | TAXI - 140 | BUS - 63 | 
| 6 | TAXI - 186 | TAXI - 116 | TAXI - 172 | TAXI - 166 | TAXI - 133 | BUS - 100 | 
| 7 | TAXI - 198 | BUS - 108 | TAXI - 187 | TAXI - 153 | BUS - 157 | TAXI - 112 | 
| 8 | TAXI - 199 | TAXI - 105 | BUS - 128 | U-GROUND - 185 | BUS - 133 | TAXI - 111 | 
| 9 | BLACK - 198 | - | - | - | - | - | 
| 10 | TAXI - 186 | TAXI - 108 | TAXI - 160 | TAXI - 170 | BUS - 127 | U-GROUND - 153 | 
| 11 | TAXI - 198 | TAXI - 105 | TAXI - 128 | TAXI - 157 | TAXI - 116 | U-GROUND - 185 | 
| 12 | TAXI - 186 | TAXI - 89 | U-GROUND - 140 | BUS - 185 | BUS - 127 | BUS - 187 | 
| 13 | TAXI - 159 | U-GROUND - 128 | BUS - 133 | TAXI - 170 | TAXI - 134 | TAXI - 198 | 
| 14 | TAXI - 186 | TAXI - 172 | TAXI - 141 | TAXI - 157 | - | TAXI - 186 | 
ログイン