< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >







| 時間 |  カカ39/26/14/2  |  kirin4/4/0  |  方向オンチ2/5/2  |  sh1/4/3  |  giraffe6/0/2  |  方向オンチ24/2/3  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 29 | 198 | 155 | 13 | 53 | 50 | 
| 1 | BUS - 41 | TAXI - 186 | TAXI - 154 | TAXI - 24 | TAXI - 69 | TAXI - 37 | 
| 2 | BUS - 52 | TAXI - 185 | TAXI - 153 | TAXI - 38 | TAXI - 68 | TAXI - 23 | 
| 3 | BUS - 41 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 140 | TAXI - 25 | TAXI - 67 | TAXI - 13 | 
| 4 | BUS - 87 | U-GROUND - 89 | TAXI - 126 | TAXI - 38 | BUS - 102 | BUS - 52 | 
| 5 | BUS - 105 | U-GROUND - 128 | TAXI - 115 | TAXI - 50 | BUS - 86 | BUS - 13 | 
| 6 | BUS - 108 | BUS - 135 | TAXI - 127 | TAXI - 49 | BUS - 87 | U-GROUND - 67 | 
| 7 | BLACK - 116 | TAXI - 161 | TAXI - 115 | TAXI - 36 | BUS - 105 | BUS - 102 | 
| 8 | BUS - 142 | BUS - 128 | TAXI - 127 | TAXI - 35 | TAXI - 89 | BUS - 86 | 
| 9 | BLACK - 157 | TAXI - 142 | BUS - 133 | TAXI - 65 | U-GROUND - 140 | BUS - 116 | 
| 10 | BLACK - 115 | TAXI - 128 | BUS - 157 | BUS - 63 | U-GROUND - 153 | TAXI - 127 | 
| 11 | TAXI - 102 | U-GROUND - 185 | BUS - 142 | BUS - 79 | BUS - 180 | TAXI - 116 | 
| 12 | TAXI - 83 | BUS - 184 | TAXI - 128 | U-GROUND - 111 | BUS - 190 | BUS - 108 | 
| 13 | TAXI - 101 | BUS - 153 | U-GROUND - 140 | BUS - 100 | BUS - 180 | TAXI - 105 | 
| 14 | TAXI - 82 | TAXI - 139 | - | BUS - 82 | BUS - 153 | - | 
ログイン