< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >







| 時間 |  背後霊13世38/32/16/2  |  ひよ0/5/1  |  ふね3/2/1  |  シルヴァリ1/2/3  |  師走巡査部長1/4/1  |  たきおん2/2/2  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 198 | 155 | 26 | 91 | 132 | 141 | 
| 1 | TAXI - 186 | TAXI - 154 | TAXI - 39 | TAXI - 105 | TAXI - 114 | TAXI - 142 | 
| 2 | TAXI - 185 | TAXI - 153 | TAXI - 52 | BUS - 89 | TAXI - 101 | BUS - 128 | 
| 3 | BUS - 157 | BUS - 180 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 83 | U-GROUND - 185 | 
| 4 | BLACK - 156 | - | - | - | - | - | 
| 5 | TAXI - 155 | TAXI - 193 | U-GROUND - 89 | TAXI - 133 | TAXI - 102 | BUS - 157 | 
| 6 | TAXI - 154 | TAXI - 180 | TAXI - 105 | BUS - 140 | BUS - 67 | TAXI - 170 | 
| 7 | TAXI - 139 | BUS - 153 | BUS - 108 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | TAXI - 185 | 
| 8 | TAXI - 140 | - | - | - | - | - | 
| 9 | BLACK - 133 | U-GROUND - 140 | BUS - 135 | BUS - 67 | BUS - 100 | BUS - 157 | 
| 10 | TAXI - 127 | TAXI - 133 | BUS - 108 | TAXI - 68 | BUS - 111 | BUS - 185 | 
| 11 | TAXI - 115 | BUS - 140 | TAXI - 105 | TAXI - 51 | U-GROUND - 67 | TAXI - 184 | 
| 12 | TAXI - 114 | U-GROUND - 153 | TAXI - 89 | TAXI - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 185 | 
| 13 | TAXI - 115 | U-GROUND - 140 | TAXI - 105 | BUS - 102 | TAXI - 112 | BUS - 157 | 
| 14 | BLACK - 114 | TAXI - 126 | BUS - 108 | BUS - 127 | TAXI - 100 | BUS - 133 | 
| 15 | TAXI - 131 | TAXI - 114 | TAXI - 105 | TAXI - 115 | TAXI - 101 | TAXI - 140 | 
| 16 | TAXI - 125 | TAXI - 113 | BUS - 89 | TAXI - 114 | TAXI - 100 | TAXI - 139 | 
| 17 | TAXI - 112 | TAXI - 100 | U-GROUND - 67 | TAXI - 131 | BUS - 111 | TAXI - 153 | 
| 18 | TAXI - 99 | TAXI - 80 | U-GROUND - 79 | TAXI - 125 | TAXI - 110 | U-GROUND - 111 | 
| 19 | TAXI - 80 | - | - | - | - | - | 
ログイン